金宸公馆租金走势
谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 英伦花园 2508元/月 0.01% ↑
2. 西宋家园(东区) 1785元/月 0.01% ↓
3. 金宸公馆 1635元/月 0.02% ↑
4. 恒信昆仑公馆 1564元/月 0.07% ↑
5. 宏鼎城 1382元/月 0.07% ↓
谷德茂租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华昇现代城 1287元/月 0.01% ↓
2. 宏鼎城 1382元/月 0.07% ↓
3. 恒信昆仑公馆 1564元/月 0.07% ↑
4. 金宸公馆 1635元/月 0.02% ↑
5. 西宋家园(东区) 1785元/月 0.01% ↓
谷德茂租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒信昆仑公馆 1564元/月 0.07% ↑
2. 金宸公馆 1635元/月 0.02% ↑
3. 英伦花园 2508元/月 0.01% ↑
4. 西宋家园(东区) 1785元/月 0.01% ↓
5. 华昇现代城 1287元/月 0.01% ↓
谷德茂租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1382元/月 0.07% ↓
2. 华昇现代城 1287元/月 0.01% ↓
3. 西宋家园(东区) 1785元/月 0.01% ↓
4. 英伦花园 2508元/月 0.01% ↑
5. 金宸公馆 1635元/月 0.02% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
高新区谷德茂 志远路2368号 高层 1294 暂无数据 2018年 46.8% 暂无数据