英伦花园租金走势
谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 英伦花园 2521元/月 0% ↑
2. 西宋家园(东区) 1790元/月 0.01% ↑
3. 金宸公馆 1692元/月 0.03% ↑
4. 恒信昆仑公馆 1512元/月 0.02% ↓
5. 宏鼎城 1303元/月 0.05% ↓
谷德茂租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华昇现代城 1289元/月 0% ↑
2. 宏鼎城 1303元/月 0.05% ↓
3. 恒信昆仑公馆 1512元/月 0.02% ↓
4. 金宸公馆 1692元/月 0.03% ↑
5. 西宋家园(东区) 1790元/月 0.01% ↑
谷德茂租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金宸公馆 1692元/月 0.03% ↑
2. 西宋家园(东区) 1790元/月 0.01% ↑
3. 英伦花园 2521元/月 0% ↑
4. 华昇现代城 1289元/月 0% ↑
5. 恒信昆仑公馆 1512元/月 0.02% ↓
谷德茂租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1303元/月 0.05% ↓
2. 恒信昆仑公馆 1512元/月 0.02% ↓
3. 华昇现代城 1289元/月 0% ↑
4. 英伦花园 2521元/月 0% ↑
5. 西宋家园(东区) 1790元/月 0.01% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
高新区谷德茂 华怡街177号 多层、高层 1056 暂无数据 2013年 35% 暂无数据