谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 英伦花园 | 2476元/月 | 0.02% ↑ |
2. 金宸公馆 | 1807元/月 | 0% ↑ |
3. 西宋家园(东区) | 1781元/月 | 0% ↑ |
4. 恒信昆仑公馆 | 1513元/月 | 0% ↑ |
5. 宏鼎城 | 1268元/月 | 0.12% ↓ |
谷德茂租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华昇现代城 | 1144元/月 | 0.02% ↓ |
2. 宏鼎城 | 1268元/月 | 0.12% ↓ |
3. 恒信昆仑公馆 | 1513元/月 | 0% ↑ |
4. 西宋家园(东区) | 1781元/月 | 0% ↑ |
5. 金宸公馆 | 1807元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区谷德茂
华怡街177号
多层、高层
1060
暂无数据
2013年
35%
暂无数据