谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宏鼎城 | 1300元/月 | 0% ↑ |
2. 英伦花园 | 1164元/月 | 0% ↑ |
3. 华昇现代城 | 909元/月 | 0.01% ↓ |
4. 恒信昆仑公馆 | 890元/月 | 0% ↑ |
5. 金宸公馆 | 526元/月 | 0% ↑ |
谷德茂租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金宸公馆 | 526元/月 | 0% ↑ |
2. 恒信昆仑公馆 | 890元/月 | 0% ↑ |
3. 华昇现代城 | 909元/月 | 0.01% ↓ |
4. 英伦花园 | 1164元/月 | 0% ↑ |
5. 宏鼎城 | 1300元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区谷德茂
华怡街177号
多层、高层
1060
暂无数据
2013年
35%
暂无数据