恒信昆仑公馆租金走势
谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金宸公馆 1999元/月 0.11% ↑
2. 英伦花园 1799元/月 0.12% ↑
3. 恒信昆仑公馆 1799元/月 0.03% ↑
4. 西宋家园(东区) 1699元/月 0.04% ↑
5. 华昇现代城 1600元/月 0.01% ↓
谷德茂租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1500元/月 0.05% ↓
2. 华昇现代城 1600元/月 0.01% ↓
3. 西宋家园(东区) 1699元/月 0.04% ↑
4. 英伦花园 1799元/月 0.12% ↑
5. 恒信昆仑公馆 1799元/月 0.03% ↑
谷德茂租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 英伦花园 1799元/月 0.12% ↑
2. 金宸公馆 1999元/月 0.11% ↑
3. 西宋家园(东区) 1699元/月 0.04% ↑
4. 恒信昆仑公馆 1799元/月 0.03% ↑
5. 华昇现代城 1600元/月 0.01% ↓
谷德茂租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1500元/月 0.05% ↓
2. 华昇现代城 1600元/月 0.01% ↓
3. 恒信昆仑公馆 1799元/月 0.03% ↑
4. 西宋家园(东区) 1699元/月 0.04% ↑
5. 金宸公馆 1999元/月 0.11% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
高新区谷德茂 健康东街7339号 高层 998 暂无数据 2019年 32% 暂无数据