华昇现代城租金走势
谷德茂小区租金榜单
谷德茂租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金宸公馆 1524元/月 0.03% ↓
2. 华昇现代城 1300元/月 0.04% ↑
3. 恒信昆仑公馆 1200元/月 0.01% ↑
4. 英伦花园 1200元/月 0.09% ↓
5. 西宋家园(东区) 1199元/月 0.04% ↑
谷德茂租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1100元/月 0.12% ↓
2. 西宋家园(东区) 1199元/月 0.04% ↑
3. 恒信昆仑公馆 1200元/月 0.01% ↑
4. 英伦花园 1200元/月 0.09% ↓
5. 华昇现代城 1300元/月 0.04% ↑
谷德茂租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西宋家园(东区) 1199元/月 0.04% ↑
2. 华昇现代城 1300元/月 0.04% ↑
3. 恒信昆仑公馆 1200元/月 0.01% ↑
4. 金宸公馆 1524元/月 0.03% ↓
5. 英伦花园 1200元/月 0.09% ↓
谷德茂租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宏鼎城 1100元/月 0.12% ↓
2. 英伦花园 1200元/月 0.09% ↓
3. 金宸公馆 1524元/月 0.03% ↓
4. 恒信昆仑公馆 1200元/月 0.01% ↑
5. 华昇现代城 1300元/月 0.04% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
高新区谷德茂 健康东街7977号 高层 372 暂无数据 2000年 30% 暂无数据